こんにちは。
今日は以下の銘柄でデイトレードしました。
【取引銘柄】
※企業名後の数字は銘柄コード
(株)システム情報(3677)
(株)エニグモ(3665)
ソニー(株)(6758)
それでは詳細をご覧ください。
(株)システム情報:3677
取引時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:04 | 1449 | -100 | -144900 | -144900 | 買 |
10:14 | 1446 | 100 | 144600 | -300 | 売 |
11:20 | 1463 | -100 | -146300 | -146600 | 買 |
13:36 | 1517 | 100 | 151700 | 5100 | 売 |
13:58 | 1551 | -100 | -155100 | -150000 | 買 |
14:49 | 1560 | 100 | 156000 | 6000 | 売 |
(株)エニグモ:3665
取引時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:14 | 2103 | -100 | -210300 | -210300 | 買 |
11:14 | 2086 | 100 | 208600 | -1700 | 売 |
13:51 | 2105 | -100 | -210500 | -212200 | 買 |
14:12 | 2097 | 100 | 209700 | -2500 | 売 |
14:32 | 2111 | -100 | -211100 | -213600 | 買 |
14:36 | 2094 | -100 | -209400 | -423000 | 買 |
14:57 | 2093 | 100 | 209300 | -213700 | 売 |
15:00 | 2099 | 100 | 209900 | -3800 | 売 |
ソニー(株):6758
取引時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:27 | 3739 | -500 | -1869500 | -1869500 | 買 |
10:57 | 3747 | -600 | -2248200 | -4117700 | 買 |
11:28 | 3745 | 900 | 3370500 | -747200 | 売 |
11:30 | 3741 | 200 | 748200 | 1000 | 売 |
13:25 | 3739 | -600 | -2243400 | -2242400 | 買 |
13:28 | 3738 | -600 | -2242800 | -4485200 | 買 |
13:36 | 3737 | 700 | 2615900 | -1869300 | 売 |
13:51 | 3737 | -700 | -2615900 | -4485200 | 買 |
14:44 | 3740 | 1200 | 4488000 | 2800 | 売 |
最終損益は5000円でしたぁ。 (^^)
今日の東京株式市場、日経平均株価は続伸。ジャスダックは反落、マザーズは続落でしたね。
それでは、また次回!